Nirgendwo außer in Italien sind in Europa Wein, Bier und Spirituosen so billig wie in Deutschland. Das belegen einmal mehr Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach lagen die Preise für alkoholische Getränke im Einzelhandel im Oktober 2025 in Deutschland 14 % unter dem Durchschnitt der Staaten der EU. Nur in Italien waren alkoholische Getränke noch günstiger (-19 % gegenüber EU-Durchschnitt).
Wenig überraschend: In Finnland lagen die Preise für Alkohol 110 % über dem EU-Durchschnitt. In Dänemark kosteten alkoholische Getränke 23 % mehr, auch in Belgien (+13%) und in Polen (+9 %) war das Preisniveau für Alkohol höher.
Bei alkoholfreien Getränken hingegen zahlten die Deutschen im Einzelhandel im Oktober 2025 rund 2 % mehr als der Durchschnitt aller EU-Staaten.
Für Spirituosen ist der wichtigste Faktor der Steuersatz. Hier rufen die EU-Länder sehr unterschiedliche Summen auf.
Hier die Übersicht der Steuern je 0,7-Flasche für Spirituosen mit 40% vol. bzw. je Liter Bier mit 5% vol.
| Land | Steuer in € pro 0,7l / ≈40% vol. | Biersteuer in € pro Liter (≈5% vol) |
| Belgien | 7,96 | 0,19 |
| Bulgarien | 1,49 | 0,10 |
| Dänemark | 5,35 | 0,48 |
| Deutschland | 3,47 | 0,09 |
| Estland | 5,25 | 0,55 |
| Finnland | 14,58 | 1,10 |
| Frankreich | 4,97 | 0,33 |
| Griechenland | 6,78 | 0,25 |
| Irland | 11,32 | 0,60 |
| Italien | 2,76 | 0,30 |
| Kroatien | 2,12 | 0,18 |
| Lettland | 4,95 | 0,46 |
| Litauen | 6,56 | 0,42 |
| Luxemburg | 2,99 | 0,05 |
| Malta | 3,62 | 0,32 |
| Niederlande | 4,86 | 0,42 |
| Österreich | 3,19 | 0,21 |
| Polen | 4,73 | 0,24 |
| Portugal | 4,26 | 0,22 |
| Rumänien | 2,48 | 0,19 |
| Schweden | 12,07 | 0,50 |
| Slowakei | 3,96 | 0,18 |
| Slowenien | 3,51 | 0,23 |
| Spanien | 2,55 | 0,09 |
| Tschechien | 3,80 | 0,20 |
| Ungarn | 3,89 | 0,19 |
| Zypern | 2,55 | 0,34 |

